Danh sách con cháu, nội ngoại đoàn thanh niên công đức Giỗ Tổ ngày 27 tháng Giêng năm Giáp Thìn - 2024
Đoàn thanh niên công đức ngày giỗ Tổ 27 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024
TT | Họ tên | Địa chỉ | Số tiền | Ghi chú |
1 | Lê Văn Thắng | Kim chi Nghi Liên | 1.000.000 | |
2 | Lê Văn Hiếu | Nghi Trung | 500.000 | |
3 | Lê Văn Đức | Kim chi Nghi Liên | 500.000 | |
4 | Lê Văn Hữu | Kim chi Nghi Liên | 500.000 | |
5 | Lê Anh Nhật | Nghi Ân | 500.000 | |
6 | Lê Văn Chung | Nghi Ân | 500.000 | |
7 | Lê Minh Ngọc | Nghi Liên | 500.000 | |
8 | Lê Văn Dinh | Kim chi Nghi Liên | 500.000 | |
9 | Lê Văn Ngọc | Nghi Ân | 500.000 | |
10 | Lê Văn Thắng | Xóm 4 Nghi Ân | 500.000 | |
11 | Lê Xuân Thắng | Xóm 17 Nghi Liên | 200.000 | |
12 | Lê Xuân Mạnh | Xóm 17 Nghi Liên | 500.000 | |
13 | Lê Văn Hoàn | Xóm 4 Nghi Liên | 500.000 | |
14 | Lê Văn Yên | Xóm 17 Nghi Liên | 500.000 | |
15 | Lê Tấn Công | Xóm 4 Nghi Ân | 300.000 | |
16 | Lê Văn Hoàn | Xóm 17 Nghi Liên | 300.000 | |
17 | Lê Văn Thành | Xóm 17 Nghi Liên | 300.000 | |
18 | Lê Cao Cường | Xóm 4 Nghi Liên | 500.000 | |
19 | Lê Hoàng Anh | Xóm 4 Nghi Liên | 500.000 | |
20 | Lê Văn Hùng | Nghi Trung | 500.000 | |
21 | Lê Ngọc Hàn | Nghi Liên | 500.000 | |
22 | Lê Anh Thơ | Nghi Liên | 500.000 | |
23 | Lê Văn Sao | Nghi Liên | 500.000 | |
24 | Lê Văn Hải | Nghi Ân | 500.000 | |
25 | O Hương | Nghi Liên | 100.000 | |
26 | Lê Xuân Phương | Nghi Liên | 300.000 | |
27 | Lê Ngọc Thế | Nghi Liên | 500.000 | |
28 | Lê Ánh Ngọc | Nghi Ân | 500.000 | |
29 | Lê Văn Chung | Nghi Liên | 500.000 | |
30 | Lê Ngọc Sơn | Nghi Liên | 500.000 | |
31 | Lê Tiến Dũng | Nghi Ân | 500.000 | |
32 | Lê Cao Cường | Quỳ Hợp | 500.00 | |
33 | Dưỡng Hưng | Nghi Liên | 500.000 | |
34 | Lê Văn Lực | Nghi Ân | 500.000 | |
35 | Lê Văn Đạo | Nghi Ân | 300.000 | |
36 | Lê Xuân Dũng | NT | 500.000 | |
37 | Lê Thái Bình | NT | 500.000 | |
38 | Lê Anh Đức | Nghi Ân | 500.000 | |
39 | Lê Danh | Nghi Ân | 400.000 | |
40 | Lê Đức Tú | Vinh | 1.000.000 | |
41 | Lê Kiều | Nghi Ân | 400.000 | |
42 | Lê Quang Hòa | Nghi Ân | 500.000 | |
43 | Lê Văn Tiến | Nghi Phong | 400.000 | |
44 | Lê Ngọc Khoa | Hà Nội | 2.000.000 | |
45 | Lê Phương Nam | Hà Nội | 1.000.000 | |
46 | Trân Thị Minh Thinh | Hà Nội | 1.000.000 | |
47 | Lê Thu An | Nghi Liên | 1.000.000 | |
48 | Lê Quang Kiên | Nghi Liên | 200.000 | |
49 | Lê Văn Anh | Nghi Liên | 500.000 | Chuyển khoản |
50 | Lê Quỳnh | Nghi Ân | 500.000 | |
51 | Lê Nghiêm | Nghi Ân | 400.000 | |
52 | Lê Văn An | Nghi Ân | 300.000 | |
53 | Lê Ngọc Anh | Nghi Ân | 200.000 | |
54 | Lê Ngọc Quang | Nghi Liên | 500.000 | |
55 | Lê Hồng Tú | Nghi Liên | 300.000 | |
56 | Lê Nam | Nghi Liên | 500.000 | |
57 | Lê Xuân Hải | Nghi Liên | 300.000 | |
58 | Lê Văn Lộc | Nghi Liên | 400.000 | |
59 | Lê Văn Thuân | Nghi Liên | 500.000 | |
60 | Lê Văn Quân | Nghi Liên | 300.000 | |
61 | Lê Xuân Hùng | Nghi Liên | 200.000 | |
62 | Lê Văn Nam | Nghi Phong | 500.000 | |
63 | Lê Thu Hà | Hà Nội | 500.000 | |
64 | Lê Văn Tài | Nghi Ân | 200.000 | |
65 | Lê Văn Tân | Kim chi Nghi Liên | 1.000.000 | |
17.700.000 |
Đang đang tiếp tục cập nhật...